20092010西甲积分榜_2009年西甲

       现在,请允许我来为大家分享一些关于20092010西甲积分榜的相关知识,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于20092010西甲积分榜的讨论,我们开始吧。

1.西甲积分(西班牙足球联赛的排名和战况)

2.哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一下好吗?小弟急用!

3.西甲联赛积分榜比分

4.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

5.西甲赛季积分榜排名

6.今年西甲谁夺冠了? 前四都谁啊 积分分别多少?

20092010西甲积分榜_2009年西甲

西甲积分(西班牙足球联赛的排名和战况)

       西班牙足球联赛,简称西甲,是世界上最为知名和受欢迎的足球联赛之一。西甲联赛的积分榜是球迷们关注的焦点,因为它反映了各支球队的排名和战况。在这篇文章中,我们将会详细介绍西甲积分榜的相关信息,以及如何进行排名和计算积分。

       西甲积分榜的排名方式

       西甲积分榜的排名方式非常简单,按照积分高低进行排名。每支球队在联赛中获得胜利得到3分,平局得到1分,失败则不得分。如果两支球队积分相同,那么就会按照以下顺序进行排名:净胜球、进球数、直接交锋成绩、客场进球数和客场胜利数。

       如何计算西甲积分

       计算西甲积分非常简单,只需要将每场比赛的得分加起来即可。例如,一支球队在一轮比赛中获得了2胜1平,那么他们的积分就是7分(2*3+1*1=7)。如果两支球队在一场比赛中打平,那么他们各自得到1分。如果一支球队在一场比赛中获胜,那么他们得到3分。

       西甲积分榜的更新时间

       西甲积分榜的更新时间是在每轮比赛结束后。在一轮比赛结束后,积分榜会根据每支球队的得分进行更新。如果两支球队积分相同,那么就会按照上述的排名方式进行排名。

       西甲积分榜的重要性

       西甲积分榜的重要性不言而喻,因为它反映了各支球队的排名和战况。在一场比赛之前,球迷们会关注双方球队的积分榜排名,以及他们之间的差距。在一场比赛之后,球迷们会关注双方球队在积分榜上的排名变化。此外,西甲积分榜还是球队参加欧洲冠军联赛和欧洲联赛的重要依据。

       西甲积分榜的前四名

       在本赛季的西甲联赛中,目前排名前四名的球队分别是:巴塞罗那、马德里竞技、皇家马德里和瓦伦西亚。巴塞罗那目前以58分排名第一,马德里竞技以49分排名第二,皇家马德里以46分排名第三,瓦伦西亚以40分排名第四。这四支球队都是西甲联赛的传统豪门,他们的排名和战况备受球迷们的关注。

       结尾

哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一下好吗?小弟急用!

       94-95赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55

       2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51

       3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46

       4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46

       5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43

       6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43

       7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43

       8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42

       9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39

       10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38

       11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38

       12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36

       13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36

       14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35

       15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35

       16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34

       17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34

       18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28

       19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25

       20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13

       96-97赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇马 42 27 11 4 85 36 49 92

       2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90

       3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77

       4 皇家贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77

       5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71

       6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64

       7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64

       8 皇家社会 42 18 9 15 50 47 3 63

       9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56

       10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56

       11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53

       12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51

       13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50

       14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50

       15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50

       16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49

       17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48

       18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45

       19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44

       20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43

       21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41

       22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33

       97-98赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74

       2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65

       3 皇家社会 38 16 15 7 60 37 23 63

       4 皇马 38 17 12 9 63 45 18 63

       5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60

       6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60

       7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60

       8 皇家贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59

       9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55

       10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53

       11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50

       12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49

       13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48

       14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45

       15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45

       16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45

       17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44

       18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40

       19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39

       20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13

       98-99赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79

       2 皇马 38 21 5 12 77 62 15 68

       3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66

       4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65

       5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64

       6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63

       7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61

       8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60

       9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57

       10 皇家社会 38 14 12 12 47 43 4 54

       11 皇家贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49

       12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48

       13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46

       14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45

       15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42

       16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40

       17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39

       18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36

       19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34

       20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27

       99-00赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69

       2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64

       3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64

       4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63

       5 皇马 38 16 14 8 58 48 10 62

       6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61

       7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53

       8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53

       9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52

       10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51

       11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50

       12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48

       13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 -7 47

       14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47

       15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46

       16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45

       17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45

       18 皇家贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42

       19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38

       20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28

       00-01赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇马 38 23 9 6 80 40 40 78

       2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71

       3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69

       4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64

       5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61

       6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59

       7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55

       8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53

       9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51

       10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49

       11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47

       12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44

       13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43

       14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43

       15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43

       16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42

       17 皇家社会 38 10 11 17 50 67 -17 41

       18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40

       19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40

       20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37

       01-02赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75

       2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68

       3 皇马 38 19 9 10 69 44 25 66

       4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64

       5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60

       6 皇家贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59

       7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56

       8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54

       9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53

       10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52

       11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49

       12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47

       13 皇家社会 38 13 7 18 45 52 -7 46

       14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45

       15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43

       16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43

       17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42

       18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40

       19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40

       20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38

       02-03赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇马 38 22 12 4 86 42 44 78

       2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

       3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

       4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61

       5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

       6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56

       7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

       8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

       9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52

       10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50

       11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47

       12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47

       13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46

       14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46

       15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45

       16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44

       17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43

       18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36

       19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35

       20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32

       4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜

       总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 皇家马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05

       2 皇家苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00

       3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89

       4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60

       5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57

       6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47

       7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44

       8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42

       9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36

       10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31

       11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23

       12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

       13 华拉度列 38 12 10 16 37 0.97 40 1.05 -3 46 1.21

       14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21

       15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18

       16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15

       17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13

       18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94

       19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92

       20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84

       西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜

       总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02

       2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89

       3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86

       4 皇家马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84

       5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47

       6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44

       7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44

       8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42

       9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36

       10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34

       11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34

       12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0.97 1 48 1.26

       13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26

       14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

       15 皇家苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21

       16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13

       17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10

       18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07

       19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02

       20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68

       西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜

       总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21

       2 皇家马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10

       3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0.97 32 65 1.71

       4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63

       5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60

       6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57

       7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52

       8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34

       9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34

       10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34

       11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31

       12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31

       13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23

       14 皇家苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23

       15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21

       16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15

       17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02

       18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.97

       19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76

       20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73

       西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82

       2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 30 70

       3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69

       4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68

       5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68

       6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64

       7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57

       8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55

       9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54

       10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52

       11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46

       12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45

       13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43

       14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42

       15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41

       16 皇家社会 38 11 7 20 48 65 -17 40

       17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40

       18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39

       19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36

       20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24

西甲联赛积分榜比分

       有:

       进球数 球员 球队 乌龙球

       10 (1) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

       8 奥利维拉 萨拉戈萨

       8 (1) 劳尔 皇家马德里

       8 (3) 梅西 巴塞罗那

       7 阿奎罗 马德里竞技

       7 卡努特 塞维利亚

       7 古伊萨 马洛卡

       7 (1) 范尼斯特鲁伊 皇家马德里

       7 (2) 塔穆多 西班牙人

       7 (2) G-罗西 比利亚雷亚尔

       7 (3) D-米利托 萨拉戈萨

       6 弗兰 马德里竞技

       6 莫伦特斯 瓦伦西亚

       6 (1) M-维克托 瓦拉多利德

       6 (2) 罗纳尔迪尼奥 巴塞罗那

       5 达迪 奥萨苏纳

       5 尼哈特 比利亚雷亚尔

       5 J-洛佩斯 桑坦德竞技

       5 内格雷多 阿尔梅里亚

       5 罗比尼奥 皇家马德里

       5 阿兰戈 马洛卡 1

       5 J-洛伦特 瓦拉多利德

       5 亨利 巴塞罗那

       5 (1) M-罗德里格斯 马德里竞技

       4 比利亚 瓦伦西亚

       4 斯内德 皇家马德里

       4 劳尔-加西亚 马德里竞技

       4 F-路易斯-加西亚 西班牙人

       4 马丁斯 维尔瓦

       4 里加诺 莱万特

       4 阿杜里兹 毕尔巴鄂

       4 (2) 伊巴加萨 马洛卡

       3 埃切贝里亚 毕尔巴鄂

       3 里加 莱万特

       3 索萨 赫塔菲

       3 J-格雷罗 维尔瓦

       3 拉莫斯 皇家马德里

       3 列拉 西班牙人

       3 布拉里奥 赫塔菲

       3 帕沃尼 皇家贝蒂斯

       3 S-加西亚 萨拉戈萨

       3 J-西斯科 拉科鲁尼亚

       3 达莱桑德罗 萨拉戈萨

       3 S-冈萨雷斯 瓦拉多利德

       3 塔博达 拉科鲁尼亚

       3 J-加西亚 奥萨苏纳

       3 科尔扎科夫 塞维利亚

       3 索比斯 皇家贝蒂斯

       3 特切特 桑坦德竞技

       3 弗朗哥 比利亚雷亚尔

       3 巴亚诺 穆尔西亚

       3 (1) 梅罗 阿尔梅里亚

       3 (1) 瓜尔达多 拉科鲁尼亚

       2 西芒 马德里竞技

       2 巴尔多 西班牙人

       2 M-安吉尔 西班牙人

       2 伊涅斯塔 巴塞罗那

       2 F-巴雷拉 马洛卡

       2 德卢卡斯 穆尔西亚

       2 潘迪亚尼 奥萨苏纳

       2 萨维奥拉 皇家马德里

       2 O-塞拉诺 桑坦德竞技

       2 博扬 巴塞罗那

       2 马尼切 马德里竞技

       2 洛伦特 毕尔巴鄂

       2 卡佐拉 比利亚雷亚尔

       2 卡斯克罗 赫塔菲

       2 鲁比奥 瓦拉多利德

       2 J-纳瓦斯 塞维利亚

       2 庞格勒 维尔瓦

       2 里基 拉科鲁尼亚

       2 维博 马洛卡

       2 巴拉哈 瓦伦西亚

       2 T-胡安弗兰 奥萨苏纳

       2 西斯科 皇家贝蒂斯

       2 穆尼蒂斯 桑坦德竞技

       2 伊瓜因 皇家马德里

       2 哈维 巴塞罗那

       2 弗恩特斯 比利亚雷亚尔

       2 席尔瓦 瓦伦西亚

       2 德尔莫拉尔 赫塔菲

       2 (1) L-埃杜 皇家贝蒂斯

       2 (1) 华金 瓦伦西亚

       2 (1) 苏塞塔 毕尔巴鄂

       2 (1) P-赫尔南德斯 赫塔菲

       2 (2) 塞纳 比利亚雷亚尔

       1 卡姆尼亚斯 维尔瓦

       1 巴斯克斯 维尔瓦

       1 伊尼戈 穆尔西亚

       1 鲁本-卡斯特罗 拉科鲁尼亚

       1 克鲁查加 奥萨苏纳

       1 贝拉 奥萨苏纳

       1 耶斯特 毕尔巴鄂

       1 杜舍尔 桑坦德竞技

       1 H-克里斯蒂安 拉科鲁尼亚

       1 皮雷 比利亚雷亚尔

       1 萨瓦莱塔 西班牙人

       1 卡皮 皇家贝蒂斯

       1 西甘 比利亚雷亚尔

       1 鲍尔森 塞维利亚

       1 I-乌切 赫塔菲

       1 普尼亚尔 奥萨苏纳

       1 伊巴内斯 马德里竞技

       1 阿尔祖 皇家贝蒂斯

       1 奥斯卡 萨拉戈萨

       1 M-格拉内罗 赫塔菲

       1 巴雷罗 马洛卡

       1 埃尔格拉 瓦伦西亚

       1 加比隆多 毕尔巴鄂

       1 G-米利托 巴塞罗那

       1 托马西 莱万特

       1 塞杜-凯塔 塞维利亚

       1 安古洛 瓦伦西亚

       1 科洛 西班牙人

       1 阿卡西耶特 阿尔梅里亚

       1 弗埃格 莱万特

       1 波尔蒂略 奥萨苏纳

       1 居拉多 马德里竞技

       1 D-洛佩斯 毕尔巴鄂

       1 阿尔宾 赫塔菲

       1 巴普蒂斯塔 皇家马德里

       1 马图扎伦 萨拉戈萨

       1 马内 阿尔梅里亚

       1 T-埃托 维尔瓦

       1 S-乔纳森 西班牙人

       1 米盖尔 瓦伦西亚

       1 P-洛佩斯 瓦拉多利德 1

       1 雷盖罗 穆尔西亚

       1 V-纳诺 皇家贝蒂斯

       1 A-科内 塞维利亚

       1 加拉多 穆西亚

       1 克鲁萨特 阿尔梅里亚

       1 E-莫雷蒂 瓦伦西亚

       1 Y-图雷 巴塞罗那

       1 卡尔沃 瓦拉杜利德

       1 费尔南多 皇家贝蒂斯

       1 古蒂 皇家马德里

       1 K-乌切 阿尔梅里亚

       1 科姆 瓦拉杜利德

       1 佩尼亚 马德里竞技

       1 萨帕特尔 萨拉戈萨

       1 马科斯 巴塞罗那

       1 梅西亚 穆西亚

       1 拉米斯 马洛卡

       1 斯莫拉雷克 桑坦德竞技

       1 古丁 维拉利尔

       1 博迪波 拉科鲁尼亚

       1 塞斯马 瓦拉多利德

       1 凯帕 赫塔菲

       1 图尼 马洛卡

       1 德科 巴塞罗那

       1 I-阿隆索 穆尔西亚

       1 埃蒂恩 列万特

       1 努涅斯 马洛卡

       1 奥贝切 瓦拉杜利德

       1 C-维克托 马洛卡

       1 托马森 维拉利尔

       1 G-阿贝尔 穆尔西亚

       1 加雷 桑坦德竞技

       1 索里亚诺 阿尔梅里亚

       1 (1) 马雷斯卡 塞维利亚

       1 (1) 维奎拉 莱万特

       1 (1) 费尔南德斯 比利亚雷亚尔

       0 雅克 西班牙人 1

       0 泽卡斯特罗 马德里竞技 1

       0 文塔 维拉利尔 1

       0 奥西奥 毕尔巴鄂 1

       0 巴拉甘 拉科鲁尼亚 1

       0 桑切斯 桑坦德竞技 1

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

       西甲联赛积分榜比分如下:

       1、吉罗纳(19分)。

       2、皇马(18分)。

       3、巴萨(17分)。

       4、毕尔巴鄂(14分)。

       5、皇家社会(12分)。

       6、巴列卡诺(11分)。

       7、马竞(10分)。

       8、瓦伦西亚(10分)。

       9、加的斯(9分)。

       10、赫塔菲(8分)。

       11、贝蒂斯(8分)。

       12、塞维利亚(7分)。

       13、奥萨苏纳(7分)。

       14、比利亚雷亚尔(7分)。

       详细情况:

       赫罗纳客场2-1比利亚雷亚尔:

       赫罗纳在联赛第7轮作客挑战比利亚雷亚尔,帕雷霍点球率先帮助比利亚雷亚尔获得1分,但随后的地56分钟多维克在萨维奥的助攻下扳平比分。

       第61分钟塞拉诺助攻加西亚破门锁定胜局,最终以赫罗纳2-1击败比利亚雷亚尔带走本场比赛三分结束比赛。赢得比赛的同时,赫罗纳以1分的优势力压皇马领跑。

       皇马2-0拉斯帕尔马斯:

       皇马在联赛第7轮主场迎战拉斯帕尔马斯收获2-0的胜利,迪亚兹、何塞卢分别在巴斯克斯、罗德里戈助攻下破门,他们的进球帮助皇马带走了本轮三分,目前皇马获得18分少榜首的赫罗纳1分位居第二。

西班牙足球甲级联赛简介和联赛机制:

       简介:

       西班牙足球甲级联赛(Campeonato Nacional de Liga de Primera División,英文简称“LaLiga”,中文简称“西甲”),是西班牙足球联赛体系中最高等级的比赛,亦是欧洲五大联赛之一,创立于1928年。

       联赛机制:

       西甲联赛是西班牙足球联赛金字塔的顶级联赛,每个赛季共有20支球队参赛。西甲联赛采用主客双循环赛制比赛,即每支球队分别以主、客场身份与其它各球队分别交锋两次,因此每个球队在每个赛季共有38轮比赛。

       胜利得3个积分,平局得1个积分,失败不得积分,赛季结束后积分最多的球队获得该赛季西甲联赛冠军。

西甲赛季积分榜排名

       意甲积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

       2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

       3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

       4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

       5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

       6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

       7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

       8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

       9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

       10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

       11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

       12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

       13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

       14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

       15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

       16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

       17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

       18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

       19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

       20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

